Conductor area sq mm | Wire size mm | Erp item code | Casing | Unclipped surface | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 16/0.20 | 1C0.5HL90 | 5 | 5 | 28 | 1310 |
0.75 | 24/0.20 | 1C0.75HL90 | 9 | 10 | 28 | 1740 |
1 | 32/0.20 | 1C1HL90 | 14 | 16 | 24 | 2250 |
1.5 | 30/0.25 | 1C1.5HL90 | 17 | 21 | 16 | 3330 |
2.5 | 50/0.25 | 1C2.5HL90 | 23 | 28 | 12 | 5380 |
4 | 56/0.30 | 1C4HL90 | 31 | 38 | 8 | 7940 |
6 | 84/0.30 | 1C6HL90 | 40 | 48 | 6 | 12040 |
10 | 80/0.40 | 1C10HL90 | 54 | 66 | 1 | 21430 |
16 | 126/0.40 | 1C16HL90 | 74 | 88 | 1 | 33390 |
Conductor area sq mm | Wire size mm | Erp item code | Casing | Unclipped surface | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 24/0.20 | 1C0.75HL180 | 9 | 10 | 12 | 3390 |
1 | 32/0.20 | 1C1HL180 | 14 | 16 | 12 | 4380 |
1.5 | 30/0.25 | 1C1.5HL180 | 17 | 21 | 8 | 6520 |
2.5 | 50/0.25 | 1C2.5HL180 | 23 | 28 | 6 | 10460 |
4 | 56/0.30 | 1C4HL180 | 31 | 38 | 4 | 15520 |
Conductor area sqmm | Wire size mm | Erp item code | Casing conduit trunking | Unclipped surface cable tray | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 24/0.20 | 1C0.75Z90 | 7 | 8 | 28 | 1760 |
1.00 | 32/0.20 | 1C1Z90 | 12 | 13 | 24 | 2330 |
1.50 | 30/0.25 | 1C1.5Z90 | 14 | 17 | 16 | 3410 |
2.50 | 50/0.25 | 1C2.5Z90 | 19 | 23 | 12 | 5470 |
4.00 | 56/0.30 | 1C4Z90 | 25 | 31 | 8 | 8050 |
6.00 | 84/0.30 | 1C6Z90 | 33 | 39 | 6 | 12150 |
10.00 | 80/0.40 | 1C10Z90 | 45 | 54 | 1 | 21870 |
16.00 | 126/0.40 | 1C16Z90 | 60 | 72 | 1 | 34010 |
Conductor area sqmm | Wire size mm | Erp item code | Casing conduit trunking | Unclipped surface cable tray | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 24/0.20 | 1C0.75FHL90 | 8 | 9 | 28 | 1760 |
1.00 | 32/0.20 | 1C1FHL90 | 13 | 14 | 24 | 2330 |
1.50 | 30/0.25 | 1C1.5FHL90 | 17 | 21 | 16 | 3410 |
2.50 | 50/0.25 | 1C2.5FHL90 | 23 | 28 | 12 | 5470 |
4.00 | 56/0.30 | 1C4FHL90 | 31 | 38 | 8 | 8050 |
6.00 | 84/0.30 | 1C6FHL90 | 40 | 48 | 6 | 12150 |
10.00 | 80/0.40 | 1C10FHL90 | 54 | 66 | 1 | 21870 |
16.00 | 126/0.40 | 1C16FHL90 | 74 | 88 | 1 | 34010 |
Conductor area sqmm | No size of wire mm | Erp item code | Current amps | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 24/0.20 | 1C0.75Z300 | 7 | 8 | 6000 |
1.00 | 32/0.20 | 1C1Z300 | 11 | 8 | 7870 |
1.50 | 30/0.25 | 1C1.5Z300 | 14 | 6 | 11700 |
2.50 | 50/0.25 | 1C2.5Z300 | 19 | 4 | 18890 |
CONDUCTOR (AREA SQ.MM) | NO. & SIZE OF WIRE IN MM | ERP ITEM CODE | CURRENT (AMPS) BUNCHED & ENCLOSED IN CONDUIT OR TRUNKING | STANDARD PACKING | RATE PER COIL |
---|---|---|---|---|---|
4.00 | 56/0.30 | 1C4Z200 | 26 | 4 | 18550 |
6.00 | 84/0.30 | 1C6Z200 | 31 | 3 | 28170 |
Conductor area sqmm | No size of wire mm | Erp item code | Current amps | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|
0.50 | 16/0.20 | 1C0.5L300 | 4 | 12 | 4240 |
0.75 | 24/0.20 | 1C0.75L300 | 7 | 8 | 5880 |
1.00 | 32/0.20 | 1C1L300 | 11 | 8 | 7700 |
1.50 | 30/0.25 | 1C1.5L300 | 14 | 6 | 11510 |
2.50 | 50/0.25 | 1C2.5L300 | 19 | 4 | 18630 |
Conductor area sqmm | No size of wire mm | Erp item code | Current amps | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|
4.00 | 56/0.30 | 1C4L200 | 26 | 4 | 18340 |
6.00 | 84/0.30 | 1C6L200 | 31 | 3 | 27920 |
Conductor area sqmm | No size of wire mm | Erp item code | Current amps | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|
0.50 | 16/0.20 | 1C0.5F300 | 4 | 12 | 3960 |
0.75 | 24/0.20 | 1C0.75F300 | 7 | 8 | 5480 |
1.00 | 32/0.20 | 1C1F300 | 11 | 8 | 7220 |
1.50 | 30/0.25 | 1C1.5F300 | 14 | 6 | 10930 |
2.50 | 50/0.25 | 1C2.5F300 | 19 | 4 | 17740 |
Conductor area sqmm | No size of wire mm | Erp item code | Current amps | Standard packing | Rate per coil |
---|---|---|---|---|---|
4.00 | 56/0.30 | 1C4F200 | 26 | 4 | 17560 |
6.00 | 84/0.30 | 1C6F200 | 31 | 3 | 26830 |
Size | Item code | Packing 100 mtr | Packing type |
---|---|---|---|
1 Pair | 1P0.4PEYTEL | 935 | Pouch |
2 Pair | 2P0.4PEYTEL | 1645 | Box |
3 Pair | 3P0.4PEYTEL | 2430 | Pouch |
4 Pair | 4P0.4PEYTEL | 3120 | Pouch |
5 Pair | 5P0.4PEYTEL | 3830 | Pouch |
10 Pair | 10P0.4PEYTEL | 7720 | Pouch |
Size | Item code | Packing 100 mtr | Packing type |
---|---|---|---|
1 Pair | 1P0.5PEYTEL | 1330 | Pouch |
2 Pair | 2P0.5PEYTEL | 2345 | Pouch |
3 Pair | 3P0.5PEYTEL | 3475 | Pouch |
4 Pair | 4P0.5PEYTEL | 4565 | Pouch |
5 Pair | 5P0.5PEYTEL | 5695 | Pouch |
10 Pair | 10P0.5PEYTEL | 11050 | Pouch |
Size | Item code | Packing 100 mtr | Packing type |
---|---|---|---|
CCTV (3+1) with RG-59 | 3C.1C0.25PEABY.YCCTVRG59 | 5135 | Pouch |
CCTV (4+1) with RG-59 | 4C.1C0.25PEABY.YCCTVRG59 | 5630 | Pouch |
CCTV (3+1) | 3C.1C0.25PECBY.YCCTV | 3390 | Box |
CCTV (4+1) | 4C.1C0.25PECBY.YCCTV | 3805 | Box |
Size | Item code | Packing 100 mtr | Packing type 100 mtr | Packing 305 mtr | Packing type 305 mtr |
---|---|---|---|---|---|
RG-59 | 1C0.8PECBYRG59F | 2595 | Pouch | 7915 | Spool |
RG-6 CU | 1C1.02PECBYRG6F | 3615 | Box | 11026 | Spool |
RG-6 CCS | 1C1.02PEABYRG6F | 2280 | Box | 6954 | Spool |
RG-11 CU | 1C1.63PECBYRG11F | 8250 | Pouch | 25163 | Spool |
RG-11 CCS | 1C1.63PEABYRG11F | 4700 | Pouch | 14335 | Spool |
Size area sqmm | Standard packing mtrs | Current capacity amps | Item code tuv | Tuv price | Item code bsen | Bsen price |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1000 | 30 | 1C1.5ZZSOLAR | 49.1 | 1C1.5ZZBSOLAR | 48.8 |
2.5 | 1000 | 41 | 1C2.5ZZSOLAR | 75.8 | 1C2.5ZZBSOLAR | 73.6 |
4 | 1000 | 55 | 1C4ZZSOLAR | 103.3 | 1C4ZZBSOLAR | 101.2 |
6 | 1000 | 70 | 1C6ZZSOLAR | 151.3 | 1C6ZZBSOLAR | 147.7 |
10 | 1000 | 98 | 1C10ZZSOLAR | 250.6 | 1C10ZZBSOLAR | 246.2 |
16 | 1000 | 132 | 1C16ZZSOLAR | 393.5 | 1C16ZZBSOLAR | 387.7 |
25 | 1000 | 176 | 1C25ZZSOLAR | 1C25ZZBSOLAR | 640.6 | |
35 | 1000 | 218 | 1C35ZZSOLAR | 1C35ZZBSOLAR | 892 | |
50 | 1000 | 276 | 1C50ZZSOLAR | 1C50ZZBSOLAR | 1270 | |
70 | 1000 | 347 | 1C70ZZSOLAR | 1C70ZZBSOLAR | 1690 | |
95 | 1000 | 416 | 1C95ZZSOLAR | 1C95ZZBSOLAR | 2380 | |
120 | 1000 | 488 | 1C120ZZSOLAR | 1C120ZZBSOLAR | 3120 | |
150 | 500 | 566 | 1C150ZZSOLAR | 1C150ZZBSOLAR | 3750 | |
185 | 500 | 644 | 1C185ZZSOLAR | 1C185ZZBSOLAR | 4625 | |
240 | 500 | 775 | 1C2 |
Size sqmm | Erp item code | Conductor construction | Rate per 100mtr coil |
---|---|---|---|
1.5 | 3C1.5YYFLAT | 30/0.25 | 12370 |
2.5 | 3C2.5YYFLAT | 50/0.25 | 19130 |
4 | 3C4YYFLAT | 56/0.3 | 28450 |
6 | 3C6YYFLAT | 84/0.3 | 42340 |
10 | 3C10YYFLAT | 80/0.4 | 71300 |
16 | 3C16YYFLAT | 126/0.4 | 112710 |
25 | 3C25YYFLAT | 196/0.4 | 169360 |
35 | 3C35YYFLAT | 276/0.4 | 263890 |
FR | HRFR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER COIL 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER COIL 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER COIL 3 | ERP ITEM CODE 4 | RATE PER COIL 4 |
0.5 | 1C0.5YF100 | 1320 | 1C0.5YHF100 | 1410 | 1C0.5YLF100 | 1410 | 100.5ZF100 | 1440 |
1 | 1C1YF100 | 2410 | 1C1YHF100 | 2570 | 1C1YLF100 | 2570 | 1C1ZF100 | 2620 |
1.5 | 1C1L.S5YF100 | 3640 | 1C1L.5YHF100 | 3840 | 1CLSYLF100 | 3840 | 1C1.5ZF100 | 3900 |
2.5 | 1C2.5YF100 | 5910 | 1C2.5YHF100 | 6210 | 1C2.5YLF100 | 6210 | 102.5ZF100 | 6300 |
4 | 1C4YF100 | 8780 | 1C4YHF100 | 9170 | 1C4YLF100 | 9170 | 1C4ZF100 | 9280 |
6 | 1C6YF100 | 13420 | IC6YHF100 | 13960 | 1IC6YLF100 | 13960 | 1C6ZF100 | 14090 |
10 | 1C10YF100 | 24000 | 1C10YHF100 | 24780 | 1C10YLF100 | 24950 | 1C10ZF100 | 25170 |
16 | ICI6YF100 | 37580 | ICI6YHF100 | 38790 | ICI6YLF100 | 39010 | 1C16ZF100 | 39300 |
25 | 1C25YF100 | 58530 | 1C25YHF100 | 60350 | 1C25YLF100 | 60650 | 1C25ZF100 | 61060 |
35 | 1C35YF100 | 82100 | 1C35YHF100 | 84530 | 1C35YLF100 | 84900 | 1C35ZF100 | 85360 |
50 | 1CS50YF100 | 117710 | 1C50YHF100 | 121220 | 1C50YLF100 | 121680 | 1C50ZF100 | 122340 |
70 | 1C70YF100 | 166640 | 1C70YHF100 | 171440 | 1C70YLF100 | 172010 | 1C70ZF100 | 172760 |
95 | 1C95YF100 | 219810 | 1C95YHF100 | 226160 | 1C95YLF100 | 226870 | 1C95ZF100 | 227860 |
120 | 1C120YF100 | 280840 | _ | 288790 | 1C120YLF100 | 289610 | 1C120ZF100 | 290710 |
150 | 1C150YF100 | 351180 | — | 361140 | 1C1S50YLF100 | 362180 | 1C150ZF100 | 363580 |
185 | 1C185YF100 | 425320 | — | 437430 | 1C185YLF100 | 438670 | 1C185ZF100 | 440380 |
240 | 1C240YF100 | 563050 | _ | 579080 | 1C240YLF100 | 580820 | 1€240ZF100 | 583150 |
300 | 1C300YF100 | 701970 | — | 721680 | 1C300YLF100 | 723550 | 1C300ZF100 | 726090 |
400 | 1C400YF100 | 938230 | _ | 964350 | 1C400YLF100 | 966670 | 10400ZF100 | 969810 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 2C0.5YYF100 | 3550 | 2C0.5YYLF100 | 3980 | 2C0.5YZF100 | 4500 |
0.75 | 2C0.75YYF100 | 4900 | 2C0.75YYLF100 | 5280 | 2C0.75YZF100 | 5960 |
1 | 2C1YYF100 | 5990 | 2C1YYLF100 | 6450 | 2C1YZF100 | 7180 |
1.5 | 2C1.5YYF100 | 8160 | 2C1.5YYLF100 | 8890 | 2C1.5YZF100 | 9750 |
2.5 | 2C2.5YYF100 | 13290 | 2C2.5YYLF100 | 14450 | 2C2.5YZF100 | 15720 |
4 | 2C4YYF100 | 21360 | 2C4YYLF100 | 23020 | 2C4YZF100 | 24680 |
6 | 2C6YYF100 | 31240 | 2C6YYLF100 | 33570 | 2C6YZF100 | 35560 |
10 | 2C10YYF100 | 52580 | 2C10YYLF100 | 55940 | 2C10YZF100 | 59010 |
16 | 2C16YYF100 | 81320 | 2C16YYLF100 | 86060 | 2C16YZF100 | 90090 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 3C0.5YYF100 | 5090 | 3C0.5YYLF100 | 5430 | 3C0.5YZF100 | 5800 |
0.75 | 3C0.75YYF100 | 6570 | 3C0.75YYLF100 | 7190 | 3C0.75YZF100 | 7850 |
1 | 3C1YYF100 | 8300 | 3C1YYLF100 | 8910 | 3C1YZF100 | 9640 |
1.5 | 3C1.5YYF100 | 11650 | 3C1.5YYLF100 | 12480 | 3C1.5YZF100 | 13300 |
2.5 | 3C2.5YYF100 | 19080 | 3C2.5YYLF100 | 20370 | 3C2.5YZF100 | 21610 |
4 | 3C4YYF100 | 30840 | 3C4YYLF100 | 32710 | 3C4YZF100 | 34310 |
6 | 3C6YYF100 | 45430 | 3C6YYLF100 | 47900 | 3C6YZF100 | 49940 |
10 | 3C10YYF100 | 76700 | 3C10YYLF100 | 80510 | 3C10YZF100 | 83460 |
16 | 3C16YYF100 | 119040 | 3C16YYLF100 | 124560 | 3C16YZF100 | 130330 |
25 | 3C25YYF100 | 181180 | 3C25YYLF100 | 189390 | 3C25YZF100 | 195430 |
35 | 3C35YYF100 | 253390 | 3C35YYLF100 | 264500 | 3C35YZF100 | 272340 |
50 | 3C50YYF100 | 362530 | 3C50YYLF100 | 378040 | 3C50YZF100 | 388650 |
70 | 3C70YYF100 | 512120 | 3C70YYLF100 | 528230 | 3C70YZF100 | 547480 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 4C0.5YYF100 | 6320 | 4C0.5YYLF100 | 6620 | 4C0.5YZF100 | 7290 |
0.75 | 4C0.75YYF100 | 8550 | 4C0.75YYLF100 | 9270 | 4C0.75YZF100 | 10010 |
1 | 4C1YYF100 | 10830 | 4C1YYLF100 | 11580 | 4C1YZF100 | 12360 |
1.5 | 4C1.5YYF100 | 15250 | 4C1.5YYLF100 | 16260 | 4C1.5YZF100 | 17160 |
2.5 | 4C2.5YYF100 | 25060 | 4C2.5YYLF100 | 26620 | 4C2.5YZF100 | 27970 |
4 | 4C4YYF100 | 40680 | 4C4YYLF100 | 42870 | 4C4YZF100 | 44660 |
6 | 4C6YYF100 | 60120 | 4C6YYLF100 | 63190 | 4C6YZF100 | 65570 |
10 | 4C10YYF100 | 101600 | 4C10YYLF100 | 106380 | 4C10YZF100 | 109740 |
16 | 4C16YYF100 | 157830 | 4C16YYLF100 | 164720 | 4C16YZF100 | 169130 |
25 | 4C25YYF100 | 241040 | 4C25YYLF100 | 251710 | 4C25YZF100 | 259300 |
35 | 4C35YYF100 | 337170 | 4C35YYLF100 | 351650 | 4C35YZF100 | 361570 |
50 | 4C50YYF100 | 482520 | 4C50YYLF100 | 502730 | 4C50YZF100 | 516220 |
70 | 4C70YYF100 | 681770 | 4C70YYLF100 | 709630 | 4C70YZF100 | 727550 |
95 | 4C95YYF100 | 901140 | 4C95YYLF100 | 938670 | 4C95YZF100 | 963490 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 5C0.5YYF100 | 8440 | 5C0.5YYLF100 | 9080 | 5C0.5YZF100 | 9600 |
0.75 | 5C0.75YYF100 | 11650 | 5C0.75YYLF100 | 12620 | 5C0.75YZF100 | 13090 |
1 | 5C1YYF100 | 13840 | 5C1YYLF100 | 14790 | 5C1YZF100 | 15820 |
1.5 | 5C1.5YYF100 | 19400 | 5C1.5YYLF100 | 20930 | 5C1.5YZF100 | 22200 |
2.5 | 5C2.5YYF100 | 31450 | 5C2.5YYLF100 | 33610 | 5C2.5YZF100 | 35220 |
4 | 5C4YYF100 | 51260 | 5C4YYLF100 | 53470 | 5C4YZF100 | 55650 |
6 | 5C6YYF100 | 75170 | 5C6YYLF100 | 79040 | 5C6YZF100 | 82020 |
10 | 5C10YYF100 | 127500 | 5C10YYLF100 | 133700 | 5C10YZF100 | 138180 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 6C0.5YYF100 | 9660 | 6C0.5YYLF100 | 10230 | 6C0.5YZF100 | 11370 |
0.75 | 6C0.75YYF100 | 13020 | 6C0.75YYLF100 | 14190 | 6C0.75YZF100 | 15440 |
1 | 6C1YYF100 | 16680 | 6C1YYLF100 | 18010 | 6C1YZF100 | 19370 |
1.5 | 6C1.5YYF100 | 23330 | 6C1.5YYLF100 | 25190 | 6C1.5YZF100 | 26740 |
2.5 | 6C2.5YYF100 | 37820 | 6C2.5YYLF100 | 40460 | 6C2.5YZF100 | 42460 |
4 | 6C4YYF100 | 61620 | 6C4YYLF100 | 64360 | 6C4YZF100 | 67070 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 7C0.5YYF100 | 10890 | 7C0.5YYLF100 | 11380 | 7C0.5YZF100 | 12380 |
0.75 | 7C0.75YYF100 | 14780 | 7C0.75YYLF100 | 15890 | 7C0.75YZF100 | 17000 |
1 | 7C1YYF100 | 18810 | 7C1YYLF100 | 20270 | 7C1YZF100 | 21490 |
1.5 | 7C1.5YYF100 | 26660 | 7C1.5YYLF100 | 28550 | 7C1.5YZF100 | 29910 |
2.5 | 7C2.5YYF100 | 43350 | 7C2.5YYLF100 | 46050 | 7C2.5YZF100 | 47750 |
4 | 7C4YYF100 | 70830 | 7C4YYLF100 | 73440 | 7C4YZF100 | 75750 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 10C0.5YYF100 | 16440 | 10C0.5YYLF100 | 17720 | 10C0.5YZF100 | 18840 |
0.75 | 10C0.75YYF100 | 22250 | 10C0.75YYLF100 | 23600 | 10C0.75YZF100 | 25640 |
1 | 10C1YYF100 | 27980 | 10C1YYLF100 | 29990 | 10C1YZF100 | 32270 |
1.5 | 10C1.5YYF100 | 38910 | 10C1.5YYLF100 | 42010 | 10C1.5YZF100 | 44620 |
2.5 | 10C2.5YYF100 | 63120 | 10C2.5YYLF100 | 67590 | 10C2.5YZF100 | 70980 |
4 | 10C4YYF100 | 102860 | 10C4YYLF100 | 107500 | 10C4YZF100 | 112100 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 12C0.5YYF100 | 18990 | 12C0.5YYLF100 | 19990 | 12C0.5YZF100 | 22010 |
0.75 | 12C0.75YYF100 | 25690 | 12C0.75YYLF100 | 27830 | 12C0.75YZF100 | 30060 |
1 | 12C1YYF100 | 32960 | 12C1YYLF100 | 35420 | 12C1YZF100 | 37860 |
1.5 | 12C1.5YYF100 | 46230 | 12C1.5YYLF100 | 49720 | 12C1.5YZF100 | 52520 |
2.5 | 12C2.5YYF100 | 75090 | 12C2.5YYLF100 | 80100 | 12C2.5YZF100 | 83650 |
4 | 12C4YYF100 | 122440 | 12C4YYLF100 | 127460 | 12C4YZF100 | 132250 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 14C0.5YYF100 | 21970 | 14C0.5YYLF100 | 23050 | 14C0.5YZF100 | 25260 |
0.75 | 14C0.75YYF100 | 29790 | 14C0.75YYLF100 | 32160 | 14C0.75YZF100 | 34610 |
1 | 14C1YYF100 | 38250 | 14C1YYLF100 | 40980 | 14C1YZF100 | 43650 |
1.5 | 14C1.5YYF100 | 53670 | 14C1.5YYLF100 | 57580 | 14C1.5YZF100 | 60630 |
2.5 | 14C2.5YYF100 | 87270 | 14C2.5YYLF100 | 92900 | 14C2.5YZF100 | 96730 |
4 | 14C4YYF100 | 142310 | 14C4YYLF100 | 147880 | 14C4YZF100 | 153010 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 16C0.5YYF100 | 24890 | 16C0.5YYLF100 | 26010 | 16C0.5YZF100 | 28370 |
0.75 | 16C0.75YYF100 | 33800 | 16C0.75YYLF100 | 36390 | 16C0.75YZF100 | 39000 |
1 | 16C1YYF100 | 43450 | 16C1YYLF100 | 46480 | 16C1YZF100 | 49330 |
1.5 | 16C1.5YYF100 | 61060 | 16C1.5YYLF100 | 65420 | 16C1.5YZF100 | 68680 |
2.5 | 16C2.5YYF100 | 99390 | 16C2.5YYLF100 | 105660 | 16C2.5YZF100 | 109840 |
4 | 16C4YYF100 | 162240 | 16C4YYLF100 | 168400 | 16C4YZF100 | 173960 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 19C0.5YYF100 | 29060 | 19C0.5YYLF100 | 30190 | 19C0.5YZF100 | 32660 |
0.75 | 19C0.75YYF100 | 39630 | 19C0.75YYLF100 | 42440 | 19C0.75YZF100 | 45130 |
1 | 19C1YYF100 | 50540 | 19C1YYLF100 | 54300 | 19C1YZF100 | 57280 |
1.5 | 19C1.5YYF100 | 71880 | 19C1.5YYLF100 | 76700 | 19C1.5YZF100 | 80070 |
2.5 | 19C2.5YYF100 | 117190 | 19C2.5YYLF100 | 124170 | 19C2.5YZF100 | 128480 |
4 | 19C4YYF100 | 191750 | 19C4YYLF100 | 198600 | 19C4YZF100 | 204550 |
FR | FRLSH | HFFR (ZHFR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQ.MM | ERP ITEM CODE 1 | RATE PER 100 MTR 1 | ERP ITEM CODE 2 | RATE PER 100 MTR 2 | ERP ITEM CODE 3 | RATE PER 100 MTR 3 |
0.5 | 24C0.5YYF100 | 37080 | 24C0.5YYLF100 | 38680 | 24C0.5YZF100 | 42080 |
0.75 | 24C0.75YYF100 | 50500 | 24C0.75YYLF100 | 54290 | 24C0.75YZF100 | 58090 |
1 | 24C1YYF100 | 64410 | 24C1YYLF100 | 69470 | 24C1YZF100 | 73640 |
1.5 | 24C1.5YYF100 | 91530 | 24C1.5YYLF100 | 98000 | 24C1.5YZF100 | 102830 |
2.5 | 24C2.5YYF100 | 149190 | 24C2.5YYLF100 | 158680 | 24C2.5YZF100 | 164980 |
4 | 24C4YYF100 | 244030 | 24C4YYLF100 | 253610 | 24C4YZF100 | 262500 |
We operate across five major cities in Madhya Pradesh, ensuring wide regional coverage. Gwalior and Jabalpur support our northern and eastern outreach. Indore and Bhopal serve as central hubs for business and coordination.
Pithampur strengthens our presence in industrial and logistics sectors. Each location is staffed with dedicated teams to ensure reliable service. Our multi-city presence helps us stay connected and responsive to client needs.